CLASE	DESCRIPCIÓN	ESREMOLQUES	VELLIMREF	OTRACATEGORIA	
0		false			
1		false			
2		false			
3	CICLOMOTOR O CUADRICICLO LIGERO	false	62.0		
4	MOTOCICLETA	false			
5	MOTOCARRO	false			
6	VEHICULOS DE 3 RUEDAS/CUADRICICLOS	false			
10	TURISMO	false			
11	AUTOBÚS O AUTOCAR MMA <=3500 KGS	false	100.0		
12	AUTOBÚS O AUTOCAR MMA >3500 KGS	false	100.0		
13	Autobús o autocar articulado	false	100.0		
14	Autobús o autocar mixto	false	100.0		
16	AUTOBUS O AUTOCAR DE 2 PISOS	false	100.0		
17	Pick up	false			
20	Camión MMA < = 3.500 Kg	false			
21	Camión 3.500 kg. < MMA <= 12.000 kg	false	90.0		
22	Camión MMA > 12.000 kg	false	90.0		
23	TRACTOCAMIÓN	false	90.0		
24	Furgón/Furgoneta < = 3.500 Kg	false			
25	Furgón 3.500 kg. < MMA <= 12.000 kg	false	90.0		
26	Furgón MMA > 12.000 kg	false	90.0		
27		false			
28		false			
29		false			
30	DERIVADO DE TURISMO	false			
31	VEHÍCULO MIXTO ADAPTABLE	false			
32	AUTOCARAVANA MMA <= 3500 KG	false			
33	AUTOCARAVANA MMA > 3500 KG	false			
34		false			
40	Remolque y semirremolque ligero MMA < = 750 kg	true			
41	Remolque y semirremolque 750 kg < MMA < = 3.500 Kg	true			
42	Remolque y semirremolque 3.500 kg < MMA < = 10.000 kg	true			
43	Remolque y semirremolque MMA > 10.000 kg.	true			
50	TRACTOR AGRÍCOLA	false			
51	MOTOCULTOR	false			
52	PORTADOR	false			
53	TRACTOCARRO	false			
54	REMOLQUE AGRÍCOLA	true			
55	Máquina agrícola automotriz	false			
56	Máquina agrícola remolcada	true			
60	TRACTOR DE OBRAS	false			
61	Máquina de obras automotriz	false			
62	Máquina de obras remolcada	true			
63	TRACTOR SERVICIOS	false			
64	Máquina de servicios auto-motriz	false			
65	Máquina de servicios remolcada	true			
66	QUADS ó ATV	false			
70	MILITARES	false			
80	Tren turístico	false			
